云母纸
项目Item | 单位Unit | N-HP-5-Y | N-HP-8-Y | |
云母纸 Mica Paper | 白云母Muscovite | 金云母Muscovite | ||
云母含量 Mica Content | % | >ca.90 | >ca.90 | |
胶含量 Bong Content | % | <ca.10 | <ca.10 | |
密度 Density | g/cm | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | |
耐温等级 Heat Resistant | 持续使用环境 Continuous Services | ℃ | 500~550 | 700~750 |
间歇使用环境 Intermittent Services | ℃ | 800 | 1000 | |
500℃时热失重 Heat Loss 500℃ | % | <1 | <1 | |
700℃时热失重 Heat Loss at 700℃ | % | <2 | <2 | |
抗弯强度 Flexural Strength | Mpa | <180 | <140 | |
发烟测试 Smoking Test | S | <4 | <4 | |
电气强度 Dielectric Strength | KV/mm | >20 | >20 | |
吸水率 Water Absorption | % | <1 | <1 | |
耐火等级 Flame Resistance | 90V0 | 90V0 | ||
23℃时绝缘电阻 Insulation Resistance 23℃ | Q.cm | 10 | 10¹7 | |
500℃时绝缘电阻 Insulation Resistance 500℃ | Q.cm | 10¹² | 10¹2 | |
金云母纸
以天然金云母为原料,采用水力破碎制造而成,耐高温达到800—1000摄氏度,适用于制作耐火云母带和耐热云母板
标称定量(g/m²) | 80 | 100 | 150 | 350 |
平均偏差值 | ±3% | ±5% | ±5% | ±5% |
个别偏差值 | ±3% | ±4% | 士7% | ±8% |
厚度(mm) | 0.05 | 0.065 | 0.095 | 0.22 |
渗透性(非网面)S | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ≤40 |
水萃取物电导率(μS/cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
介电强度(MV/m) | 10 | 11 | 12 | 11 |
加热失重 | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.4% |
拉伸强度(宽)(N/cm) | ≥4 | ≥4.5 | ≥5 | ≥8 |
合成云母纸
以纯合成云母片为原料的云母纸最大限度地保留合成云母优良的耐高温和电绝缘性。耐高温等级可达1200℃,适用于制作合成云母陶瓷云母带,还可用于制作其它云母绝缘制品。
标称定量(g/m²) | 105 | 135 | 150 |
平均偏差值 | 士3% | ±4% | ±4% |
个别偏差值 | ±3% | ±5% | ±5% |
厚度(mm) | 0.07 | 0.09 | 0.115 |
渗透性(非网面)S | 8 | 12 | 20 |
水萃取物电导率(μ S/cm) | 6 | 6 | 6 |
介电强度(MV/m) | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
加热失重 | ≤0.25% | ≤0.25% | ≤0.25% |
拉伸强度(宽)(N/cm) | ≥4 | ≥4.5 | ≥5.5 |